上期算下期杀一波公式(1) |
---|
121 | 20-25-27-29-06-13+T21 | 杀:红 | --- |
122 | 45-01-15-05-39-47+T43 | 杀:红 | |
123 | 10-42-34-04-07-22+T38 | 杀:蓝 | |
124 | 32-16-09-15-13-20+T12 | 杀:绿 | |
125 | 44-19-24-38-39-04+T46 | 杀:绿 | |
126 | 01-08-23-46-47-22+T12 | 杀:红 | |
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:红 | |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:绿 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:红 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:蓝 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:蓝 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:蓝 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:绿 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:绿 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:蓝 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |
上期算下期杀一波公式(2) |
---|
124 | 32-16-09-15-13-20+T12 | 杀:绿 | --- |
125 | 44-19-24-38-39-04+T46 | 杀:蓝 | |
126 | 01-08-23-46-47-22+T12 | 杀:蓝 | |
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:蓝 | |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:绿 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:红 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:蓝 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:蓝 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:蓝 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:绿 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:绿 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:蓝 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |
上期算下期杀一波公式(3) |
---|
125 | 44-19-24-38-39-04+T46 | 杀:绿 | --- |
126 | 01-08-23-46-47-22+T12 | 杀:红 | |
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:绿 | |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:绿 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:绿 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:蓝 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:红 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:红 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:红 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:蓝 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:绿 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |
上期算下期杀一波公式(4) |
---|
126 | 01-08-23-46-47-22+T12 | 杀:红 | --- |
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:绿 | |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:绿 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:绿 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:红 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:红 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:红 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:蓝 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:蓝 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:蓝 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |
上期算下期杀一波公式(5) |
---|
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:绿 | --- |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:蓝 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:蓝 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:红 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:蓝 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:蓝 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:蓝 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:绿 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:绿 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |
上期算下期杀一波公式(6) |
---|
127 | 16-09-47-24-40-22+T17 | 杀:蓝 | --- |
128 | 26-44-24-49-06-36+T08 | 杀:绿 | |
129 | 37-08-34-35-22-30+T29 | 杀:红 | |
130 | 29-40-41-32-02-10+T44 | 杀:蓝 | |
131 | 05-43-09-14-42-12+T45 | 杀:蓝 | |
132 | 14-04-35-12-17-29+T38 | 杀:蓝 | |
133 | 22-26-16-48-18-15+T34 | 杀:红 | |
134 | 25-34-03-30-13-08+T32 | 杀:红 | |
135 | 15-29-27-38-08-07+T39 | 杀:绿 | |
136 | 14-43-34-31-36-25+T35 | 杀:绿 | |
137 | 02-39-29-38-20-32+T47 | 杀:蓝 | |
138 | 08-31-11-14-20-22+T19 | 杀:绿 | |
139 | 20-32-40-46-08-44+T34 | 杀:红 | |
140 | 杀一波中特:杀:红 | |